Продукция
Компрессоры низкого давления (винтовые)

Конечное давление: 7,5 - 15 бар
Производительность: 15 - 3042 м3/час
Рабочая среда: воздух
Варианты исполнений:
- взрывобезопасное;
- контейнерное;
- с дизельным приводом.
Компрессорные установки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе, в комплекте с многопроцессорной системой управления, обеспечивающей эксплуатацию в режиме полного автоматического управления в самых жестких нагрузочных режимах 24 часа в сутки.
Класс энергоэффективности компрессоров – не ниже IE 2.
Винтовые компрессоры имеют шумопоглощающий кожух, воздушное или водяное охлаждение, ременный или прямой привод.
Компрессорные установки могут комплектоваться рефрижераторным осушителем (точка росы +3С), ресивером, частотным преобразователем (для пошагового регулирования производительности).
Винтовые компрессоры позволяют экономить электроэнергию благодаря системам регулирования, за счёт которых можно сократить расход электроэнергии до 30%.
Винтовые компрессоры можно устанавливать вблизи рабочих мест в силу низкого шума при работе и отсутствия вибраций.
Компрессорные установки могут опционально укомплектовываться дополнительным оборудованием для обеспечения разнообразных специфических требований Заказчика.
Основной модельный ряд компрессоров с ременным приводом
Марка компрессора | Производительность Q, м3/ч, при давлении: | Mощность ЭД, кВт | Присоединительные размеры сжатого воздуха на выходе, дюйм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7,5 бар | P=10 бар | P=13 бар | P=15 бар | |||||
РС 3,0 | 25 | 20 | 15 | 17 | 3,0 | ½ | 770x579x907 | 153 |
РС 4,0 | 34 | 28 | 21 | 18 | 4,0 | ½ | 770x579x907 | 160 |
РС 5,5 | 47 | 39 | 32 | 27 | 5,5 | ½ | 770x579x907 | 166 |
РС 7,5 | 66 | 57 | 45 | 38 | 7,5 | ½ | 770x579x907 | 187 |
РС 1- 11,0 | - | 87 | 66 | 54 | 11,0 | ½ | 870x579x907 | 211 |
РС 11,0 | 106 | 90 | 70 | 56 | 11,0 | ¾ | 998x671x1123 | 305 |
РС 15,0 | 135 | 118 | 91 | 75 | 15,0 | ¾ | 998x671x1123 | 319 |
РС 18,5 | 175 | 158 | 132 | 114 | 18,5 | 1¼ | 1287x799x1296 | 532 |
РС 22,0 | 208 | 186 | 160 | 139 | 22,0 | 1¼ | 1287x799x1296 | 547 |
РС 1- 30,0 | 263 | 241 | 212 | 182 | 30,0 | 1¼ | 1287x799x1296 | 591 |
РС 2- 30,0 | 303 | 257 | 226 | 204 | 30,0 | 1¼ | 1398x939x1580 | 809 |
РС 37,0 | 369 | 315 | 274 | 249 | 37,0 | 1¼ | 1398x939x1580 | 830 |
РС 45,0 | 435 | 391 | 333 | 302 | 45,0 | 1¼ | 1398x939x1580 | 926 |
РС 55,0 | 573 | 494 | 423 | 374 | 55,0 | 2 | 1754x1104x1697 | 1185 |
РС 75,0 | 726 | 621 | 552 | 486 | 75,0 | 2 | 1754x1104x1697 | 1367 |
РС 90 | 933 | 822 | - | - | 90,0 | 2½ | 2100x1356x1985 | 1985 |
РС 1-110 | 1110 | 954 | - | - | 110,0 | 2½ | 2100x1356x1985 | 2100 |
РС 2-110 | 1131 | 984 | - | - | 110,0 | 3 | 2587x1652x1993 | 2800 |
РС 132 | 1407 | 1224 | - | - | 132,0 | 3 | 2587x1652x1993 | 3160 |
РС 160 | 1674 | 1491 | - | - | 160,0 | 3 | 2587x1652x1993 | 3240 |
Основной модельный ряд компрессоров с прямым приводом
Марка компрессора | Производительность Q, м3/ч, при давлении: | Mощность ЭД, кВт | Присоединительные размеры сжатого воздуха на выходе, дюйм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7,5 бар | P=10 бар | P=13 бар | P=15 бар | |||||
РС 2-75 D | 744 | 675 | - | - | 75 | 2½ | 2542x1048x2075 | 2750 |
РС 90 D | 996 | 864 | 734 | 621 | 90 | 2½ | 2542x1048x2075 | 2830 |
РС 95 D | 998 | 871 | 734 | 704 | 95 | 2 | 2830x1460x2225 | 2750 |
РС 109 D | 1146 | 990 | 858 | 730 | 110 | 2½ | 2542x1048x2075 | 2880 |
РС 2-110 D | 1146 | 996 | 863 | 730 | 110 | 2 | 2830x1460x2225 | 2800 |
РС 132 D | 1416 | 1226 | 969 | 906 | 132 | 2½ | 2830x1460x2225 | 3150 |
РС 160 D | 1677 | 1502 | 1171 | 1129 | 160 | 2½ | 2830x1460x2225 | 3180 |
РС 185 D | 1902 | 1360 | 1373 | 1323 | 185 | DN100 | 3500x2100x2270 | 4860 |
РС 200 D | 2145 | 1880 | - | - | 200 | DN100 | 3500x2100x2270 | 4900 |
РС 220 D | - | - | 1728 | 1532 | 220 | DN100 | 3500x2100x2270 | 5050 |
РС 250 D | 2665 | 2148 | 1808 | 1740 | 250 | DN100 | 3500x2100x2270 | 5100 |
РС 280 D | - | - | - | 1795 | 280 | DN150 | 3500x2100x2292 | 5500 |
РС 315 D | 3042 | 2673 | 2334 | 2026 | 315 | DN150 | 3500x2100x2292 | 5600 |
РС 355 DW | - | 3006 | 2613 | 2312 | 315 | DN150 | 3500x2100x2292 | 5600 |
Более подробную информацию и подбор модели можно получить по запросу.